-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
AĞIRLIK Weight |
|
M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | 0.12 GR |
M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 0.30 GR |
M5 | 5,3 | 10 | 1 | 0.44 GR |
M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 1.02 GR |
M7 | 7,4 | 14 | 1,6 | 1.39 GR |
M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 1.83 GR |
M10 | 10,5 | 20 | 2 | 3.57 GR |
M12 | 13 | 24 | 2,5 | 6.27 GR |
M14 | 15 | 28 | 2,5 | 8.62 GR |
M16 | 17 | 30 | 3 | 11.3 GR |
M18 | 19 | 34 | 3 | 14.7 GR |
M20 | 21 | 37 | 3 | 17.2 GR |
M22 | 23 | 39 | 3 | 18.3 GR |
M24 | 25 | 44 | 4 | 32.3 GR |
M27 | 28 | 50 | 4 | 42.3 GR |
M30 | 31 | 56 | 4 | 53.6 GR |
M33 | 34 | 60 | 5 | 75.3 GR |
M36 | 37 | 66 | 5 | 92.1 GR |
M39 | 40 | 72 | 6 | 133 GR |
M42 | 43 | 78 | 7 | 183 GR |
M45 | 46 | 85 | 7 | 220 GR |
M48 | 50 | 92 | 8 | 243 GR |
M52 | 54 | 98 | 8 | 284 GR |
Deneme