-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
GENİŞLİK With |
YÜKSEKLİK Height |
|
M3 | 3,1 | 6,1 | 0,8 | 1,3 | 1,6 |
M4 | 4,1 | 7,6 | 0,9 | 1,5 | 1,8 |
M5 | 5,1 | 9,2 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
M6 | 6,1 | 11,8 | 1,6 | 2,5 | 3,2 |
M7 | 7,1 | 12,8 | 1,6 | 2,5 | 3,2 |
M8 | 8,1 | 14,8 | 2 | 3 | 4 |
M10 | 10,2 | 18,1 | 2,2 | 3,5 | 4,4 |
M12 | 12,2 | 21,1 | 2,5 | 4 | 5 |
M14 | 14,2 | 24,1 | 3 | 4,5 | 6 |
M16 | 16,2 | 27,4 | 3,5 | 5 | 7 |
M18 | 18,2 | 29,4 | 3,5 | 5 | 7 |
M20 | 20,2 | 33,6 | 4 | 6 | 8 |
M22 | 22,5 | 35,9 | 4 | 6 | 8 |
M24 | 24,5 | 40 | 5 | 7 | 10 |
M27 | 27,5 | 43 | 5 | 7 | 10 |
M30 | 30,5 | 48,2 | 6 | 8 | 12 |
M33 | 33,5 | 55,2 | 6 | 10 | 12 |
M36 | 36,5 | 58,2 | 6 | 10 | 12 |
Deneme