-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
GENİŞLİK Width |
KALINLIK Thickness |
YÜKSEKLİK Height |
AĞIRLIK Weight |
|
M2 | 2,1 | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0.035 |
M2,5 | 2,6 | 2,9 | 1 | 0,6 | 0,9 | 0.055 |
M3 | 3,1 | 3,4 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0.009 |
M3,5 | 3,6 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,1 |
M4 | 4,1 | 4,4 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 0,15 |
M5 | 5,1 | 5,4 | 1,8 | 1 | 1,5 | 0,3 |
M6 | 6,1 | 6,5 | 2,5 | 1,3 | 2 | 0,7 |
M7 | 7,1 | 7,5 | 2,5 | 1,3 | 2 | 0,75 |
M8 | 8,1 | 8,5 | 3 | 1,6 | 2,45 | 1,3 |
M10 | 10,2 | 10,7 | 3,5 | 1,8 | 2,85 | 2,1 |
M12 | 12,2 | 12,7 | 4 | 2,1 | 3,35 | 3,2 |
M14 | 14,2 | 14,7 | 4,5 | 2,4 | 3,9 | 4,8 |
M16 | 16,2 | 17 | 5 | 2,8 | 4,5 | 7 |
M18 | 18,2 | 19 | 5 | 2,8 | 4,5 | 7,8 |
M20 | 20,2 | 21,2 | 6 | 3,2 | 5,1 | 12,2 |
M22 | 22,5 | 23,5 | 6 | 3,2 | 5,1 | 13,3 |
M24 | 24,5 | 25,5 | 7 | 4 | 6,5 | 21,5 |
M27 | 27,5 | 28,5 | 7 | 4 | 6,5 | 23,7 |
M30 | 30,5 | 31,7 | 8 | 6 | 9,5 | 42,5 |
M36 | 36,5 | 37,7 | 10 | 6 | 10,3 | 68 |
Deneme