-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
AĞIRLIK Weight |
|
M3 | 3,2 | 8 | 0,5 | 0.16 GR |
M4 | 4,3 | 9 | 0,5 | 0.19 GR |
M5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 0.28 GR |
M6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 0.31 GR |
M7 | 7,4 | 14 | 0,8 | 0.7 GR |
M8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 0.76 GR |
M10 | 10,5 | 21 | 1 | 2.04 GR |
M12 | 13 | 24 | 1,2 | 3.01 GR |
M14 | 15 | 28 | 1,6 | 5.51 GR |
M16 | 17 | 30 | 1,6 | 6.03 GR |
M18 | 19 | 34 | 1,6 | 7.84 GR |
M20 | 21 | 36 | 1,6 | 8.43 GR |
M22 | 23 | 40 | 1,8 | 11.9 GR |
M24 | 25 | 44 | 1,8 | 14.5 GR |
M27 | 28 | 50 | 2 | 21.1 GR |
M30 | 31 | 56 | 2,2 | 29.5 GR |
M33 | 34 | 60 | 2,2 | 33.1 GR |
M36 | 37 | 68 | 2,5 | 50.2 GR |
Deneme