-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
AĞIRLIK Weight |
3 | 6 | 0,8 | 0.13 GR |
4 | 8 | 0,8 | 0.23 GR |
5 | 10 | 0,8 | 0.37 GR |
6 | 12 | 1,6 | 1.06 GR |
7 | 14 | 1,6 | 1.44 GR |
8 | 16 | 2 | 2.36 GR |
10 | 20 | 2,5 | 4.62 GR |
12 | 25 | 3 | 8.89 GR |
13 | 25 | 3 | 8.43 GR |
14 | 28 | 3 | 10.87 GR |
16 | 28 | 3 | 9.76 GR |
18 | 30 | 4 | 14.19 GR |
20 | 32 | 4 | 15.38 GR |
22 | 34 | 4 | 16.56 GR |
23 | 36 | 4 | 18.9 GR |
24 | 38 | 4 | 21.39 GR |
25 | 40 | 4 | 24.03 GR |
26 | 40 | 5 | 28.47 GR |
27 | 40 | 5 | 26.83 GR |
28 | 42 | 5 | 30.19 GR |
30 | 45 | 5 | 34.66 GR |
32 | 50 | 5 | 45.47 GR |
33 | 50 | 5 | 43.47 GR |
35 | 52 | 6 | 54.68 GR |
36 | 52 | 6 | 52.05 GR |
40 | 58 | 6 | 65.22 GR |
50 | 68 | 8 | 104.7 GR |
60 | 80 | 9 | 155.28 GR |
Deneme