-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
F
|
G
|
AĞIRLIK Weight |
|
M3 | 3,2 | 12 | 0,4 | 2,5 | 4,5 | 0.33 GR |
M4 | 4,3 | 14 | 0,4 | 2,5 | 5,5 | 0.44 GR |
M5 | 5,3 | 17 | 0,75 | 3,5 | 7 | 1.2 GR |
M6 | 6,4 | 19 | 0,75 | 3,5 | 7,5 | 1.48 GR |
M7 | 7,4 | 19 | 0,75 | 3,5 | 7,5 | 1.42 GR |
M8 | 8,4 | 22 | 1 | 3,5 | 8,5 | 2.54 GR |
M10 | 10,5 | 26 | 1 | 4,5 | 10 | 3.49 GR |
M12 | 13 | 30 | 1,2 | 4,5 | 12 | 5.48 GR |
M14 | 15 | 33 | 1,2 | 4,5 | 13 | 6.38 GR |
M16 | 17 | 36 | 1,2 | 5,5 | 15 | 7.45 GR |
M18 | 19 | 40 | 1,2 | 6,5 | 18 | 9.15 GR |
M20 | 21 | 42 | 1,6 | 6,5 | 18 | 13.1 GR |
M22 | 23 | 50 | 1,6 | 7,5 | 20 | 19.2 GR |
M24 | 25 | 50 | 1,6 | 7,5 | 21 | 18.5 GR |
M27 | 28 | 58 | 1,6 | 8,5 | 23 | 24.8 GR |
M30 | 31 | 63 | 1,6 | 8,5 | 25 | 29.8 GR |
M33 | 34 | 68 | 1,6 | 9,5 | 28 | 34.2 GR |
M36 | 37 | 75 | 2 | 11 | 31 | 52.5 GR |
M39 | 40 | 82 | 2 | 11 | 33 | 63.3 GR |
M42 | 43 | 88 | 2 | 11 | 36 | 72.5 GR |
Deneme