-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
AĞIRLIK Weight |
|
M3 | 3,2 | 6 | 0,5 | 0.08 GR |
M4 | 4,3 | 8 | 0,5 | 0.14 GR |
M5 | 5,3 | 9 | 1 | 0.32 GR |
M6 | 6,4 | 11 | 1,6 | 0.79 GR |
M8 | 8,4 | 15 | 1,6 | 1.52 GR |
M10 | 10,5 | 18 | 1,6 | 2.11 GR |
M12 | 13 | 20 | 2 | 2.85 GR |
M14 | 15 | 24 | 2,5 | 5.41 GR |
M16 | 17 | 28 | 2,5 | 7.63 GR |
M18 | 19 | 30 | 2,5 | 8.31 GR |
M20 | 21 | 34 | 3 | 13.2 GR |
M24 | 25 | 39 | 4 | 22.1 GR |
M30 | 31 | 50 | 4 | 38 GR |
M36 | 37 | 58 | 5 | 61.5 GR |
Deneme