-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP D Inner Diameter D |
UZUN. A Length |
GENİŞ B Width |
DEL. KAL. E
|
S1
|
S2
|
T
|
AĞIRLIK Weight |
|
M8 | 9 | 22 | 22 | 2,9 | 3,8 | 2 | 0,5 | 9,5 GR |
M10 | 11 | 22 | 22 | 2,9 | 3,8 | 2 | 0,5 | 8.8 GR |
M12 | 14 | 26 | 30 | 3,7 | 4,9 | 2,5 | 0,7 | 18.3 GR |
M16 | 18 | 32 | 36 | 4,45 | 5,9 | 3 | 0,8 | 31.4 GR |
M20 | 22 | 40 | 44 | 5,25 | 7 | 3,5 | 0,9 | 57 GR |
M22 | 24 | 44 | 50 | 6 | 8 | 4 | 1 | 82.5 GR |
M24 | 26 | 56 | 56 | 6,25 | 8,5 | 4 | 1 | 128 GR |
M27 | 30 | 56 | 56 | 6,25 | 8,5 | 4 | 1 | 119 GR |
Deneme