-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
KENAR Edge |
KALINLIK Thickness |
AĞIRLIK Weight |
|
M10 | 11 | 30 | 3 | 18.8 GR |
M12 | 14 | 40 | 4 | 45.4 GR |
M16 | 18 | 50 | 5 | 88.2 GR |
M20 | 22 | 60 | 5 | 126 GR |
M24 | 26 | 80 | 6 | 275 GR |
M27 | 30 | 90 | 6 | 348 GR |
M30 | 33 | 95 | 6 | 385 GR |
M33 | 36 | 100 | 6 | 423 GR |
M36 | 39 | 110 | 8 | 685 GR |
M39 | 42 | 125 | 8 | 895 GR |
M42 | 45 | 135 | 8 | 1045 GR |
M45 | 48 | 140 | 8 | 1110 GR |
M48 | 52 | 150 | 10 | 1597 GR |
M52 | 56 | 160 | 10 | 1816 GR |
Deneme