-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
B
|
L1
|
L2
|
RADÜS RADIUS |
AĞIRLIK Weight |
|
M3 | 3,2 | 7 | 0,38 | 4 | 13 | 5 | 1,6 | 0.22 GR |
M4 | 4,3 | 9 | 0,38 | 5 | 14 | 6,5 | 2,5 | 0.32 GR |
M5 | 5,3 | 10 | 0,5 | 6 | 16 | 8 | 2,5 | 0.55 GR |
M6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 7 | 18 | 9 | 4 | 0.80 GR |
M7 | 7,4 | 14 | 0,5 | 7 | 18 | 10 | 4 | 0.90 GR |
M8 | 8,4 | 16 | 0,75 | 8 | 20 | 11 | 4 | 1.71 GR |
M10 | 10,5 | 20 | 0,75 | 10 | 22 | 13 | 4 | 2.51 GR |
M12 | 13 | 24 | 1 | 12 | 28 | 15 | 6 | 4.41 GR |
M14 | 15 | 28 | 1 | 12 | 28 | 16 | 6 | 5.09 GR |
M16 | 17 | 30 | 1 | 15 | 32 | 18 | 6 | 6.30 GR |
M18 | 19 | 34 | 1 | 18 | 36 | 20 | 6 | 8.24 GR |
M20 | 21 | 37 | 1 | 18 | 36 | 21 | 6 | 9 GR |
M22 | 23 | 39 | 1 | 20 | 42 | 23 | 6 | 10 GR |
M24 | 25 | 44 | 1 | 20 | 42 | 25 | 6 | 12 GR |
M27 | 28 | 50 | 1,6 | 23 | 48 | 29 | 6 | 25.3 GR |
M30 | 31 | 56 | 1,6 | 26 | 52 | 32 | 10 | 31.4 GR |
M33 | 34 | 60 | 1,6 | 28 | 56 | 34 | 10 | 35.6 GR |
M36 | 37 | 66 | 1,6 | 30 | 60 | 38 | 10 | 42.5 GR |
M39 | 40 | 72 | 1,6 | 32 | 64 | 41 | 10 | 49.7 GR |
M42 | 43 | 78 | 1,6 | 35 | 70 | 44 | 10 | 59.2 GR |
M45 | 46 | 85 | 1,6 | 38 | 75 | 48 | 10 | 70.3 GR |
M48 | 50 | 92 | 1,6 | 40 | 80 | 50 | 10 | 80 GR |
M52 | 54 | 98 | 1,6 | 44 | 85 | 53 | 10 | 90.2 GR |
Deneme