-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
AĞIRLIK Weight |
|
M3 | 3,2 | 6 | 0,4 | 0.03 GR |
M4 | 4,3 | 6 | 0,5 | 0.14 GR |
M5 | 5,3 | 10 | 0,6 | 0.28 GR |
M6 | 6,4 | 11 | 0,7 | 0.36 GR |
M7 | 7,4 | 12,5 | 0,8 | 0.5 GR |
M8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 0.8 GR |
M10 | 10,5 | 18 | 0,9 | 1.25 GR |
M12 | 13 | 20,5 | 1 | 1.6 GR |
M14 | 15 | 24 | 1 | 2.3 GR |
M16 | 17 | 26 | 1,2 | 2.9 GR |
M18 | 19 | 30 | 1,4 | 5 GR |
M20 | 21 | 33 | 1,4 | 6 GR |
M22 | 23 | 36 | 1,5 | 7.5 GR |
M24 | 25 | 38 | 1,5 | 8 GR |
M27 | 28 | 44 | 1,6 | 12 GR |
M30 | 31 | 48 | 1,6 | 14 GR |
Deneme