-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
YÜKSEKLİK Height |
RADÜS Radius |
AĞIRLIK Weight |
|
M3 | 3,1 | 5,6 | 1 | 2 | 0,2 | 0.105 |
M3,5 | 3,6 | 6,1 | 1 | 2 | 0,2 | 0,114 |
M4 | 4,1 | 7 | 1,2 | 2,4 | 0,2 | 0,195 |
M5 | 5,1 | 8,8 | 1,6 | 3,2 | 0,2 | 0,37 |
M6 | 6,1 | 9,9 | 1,6 | 3,2 | 0,3 | 0.425 |
M8 | 8,1 | 12,7 | 2 | 4 | 0,5 | 1.05 |
M10 | 10,2 | 16 | 2,5 | 5 | 0,8 | 1.96 |
M12 | 12,2 | 18 | 2,5 | 5 | 0,8 | 2.28 |
M14 | 14,2 | 21,1 | 3 | 6 | 1 | 3.8 |
M16 | 16,2 | 24,4 | 3,5 | 7 | 1 | 5.94 |
M18 | 18,2 | 26,4 | 3,5 | 7 | 1 | 6.6 |
M20 | 20,2 | 30,6 | 4,5 | 9 | 1 | 12.3 |
M22 | 22,5 | 32,9 | 4,5 | 9 | 1 | 13.6 |
M24 | 24,5 | 35,9 | 5 | 10 | 1,6 | 18.1 |
M27 | 27,5 | 38,9 | 5 | 10 | 1,6 | 20.6 |
M30 | 30,5 | 44,1 | 6 | 12 | 1,6 | 32 |
M33 | 33,5 | 47,1 | 6 | 12 | 1,6 | 35 |
M36 | 36,5 | 52,2 | 7 | 14 | 1,6 | 52.5 |
M42 | 42,5 | 60,2 | 8 | 16 | 2 | 80 |
M48 | 49 | 67 | 8 | 16 | 2 | 90 |
Deneme