-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
.
.
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
AĞIRLIK Weight |
|
M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | 0.34 GR |
M4 | 4,3 | 12 | 1 | 0.77 GR |
M5 | 5,3 | 15 | 1 | 1.21 GR |
M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | 2.79 GR |
M7 | 7,4 | 22 | 2 | 5.29 GR |
M8 | 8,4 | 24 | 2 | 6.22 GR |
M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | 12.16 GR |
M12 | 13 | 37 | 3 | 22.18 GR |
M14 | 15 | 44 | 3 | 31.63 GR |
M16 | 17 | 50 | 3 | 40.87 GR |
M18 | 19 | 56 | 4 | 68.4 GR |
M20 | 21 | 60 | 4 | 77.86 GR |
M24 | 25 | 72 | 5 | 140.46 GR |
Deneme