-
E-Mail
-
Telefon
-
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 2.Yol Sokak C Blok No:17/2 Hadımköy/İSTANBUL
Çalışma Saatlerimiz08.30 - 18.30
INC-WHITWORT
-------------- | ---------- |
İÇ ÇAP Inner Diameter |
DIŞ ÇAP Outer Diameter |
KALINLIK Thickness |
AĞIRLIK Weight |
P 1/8 | İNCE | 3,4 | 9 | 0,8 | 0.34 GR |
P 5/32 | İNCE | 4,4 | 12 | 0,8 | 0.61 GR |
P 3/16 | İNCE | 5,4 | 16 | 1 | 1.39 GR |
P 1/4 | İNCE | 6,9 | 18 | 1 | 1.7 gr |
P 5/16 | İNCE | 8,4 | 22 | 1 | 2.54 gr |
P 3/8 | İNCE | 10,5 | 25 | 1 | 3.17 gr |
P 1/4 | 2 MM | 6,9 | 18 | 2 | 3.4 gr |
P 5/16 | 2 MM | 8,4 | 22 | 2 | 5.09 gr |
P 3/8 | 2 MM | 10,5 | 25 | 2 | 6.34 gr |
P 1/2 | 2 MM | 13,3 | 32 | 2 | 10.44 gr |
P 5/16 | KALIN | 8,4 | 22 | 3 | 7.64 gr |
P 3/8 | KALIN | 10,5 | 25 | 3 | 9.51 gr |
P 7/16 | KALIN | 12 | 27 | 3 | 10.81 gr |
P 1/2 | KALIN | 13,3 | 32 | 3 | 15.66 gr |
P 9/16 | KALIN | 15 | 36 | 3 | 19.79 gr |
P 5/8 | KALIN | 17 | 40 | 3 | 24.23 gr |
P 3/4 | KALIN | 21,5 | 45 | 3 | 28.89 gr |
P 7/8 | KALIN | 23 | 50 | 3 | 36.43 gr |
P 1P | KALIN | 26,5 | 56 | 3 | 44.99 gr |
P 1/1/8 | KALIN | 30 | 60 | 4 | 66.55 gr |
P 1/1/4 | KALIN | 32 | 65 | 4 | 78.9 gr |
P 1/1/2 | KALIN | 39 | 75 | 4 | 101.15 gr |
P 1/3/4 | KALIN | 45 | 80 | 4 | 107.83 gr |
P 2P | KALIN | 50 | 90 | 4 | 138.03 gr |
Deneme